Ko te matotoru o te karaehe papatahi noa o te 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19mm me etahi atu.
No te karaehe haumaru te karaehe whakamaarama.Ka whakamahia nuitia i roto i nga tatau me nga matapihi o te whare teitei, nga taiepa arai karaihe, te karaihe wehewehe o roto, te tuanui rama, te huarahi ararewa tirotiro, te karaihe taonga, te arai karaihe, me etahi atu.
1. Ahumahi hanga whare, karaihe hangahanga, karaihe whakapaipai (hei tauira, nga tatau me nga Matapihi,
taiepa arai, karaihe whakapaipai o roto, aha atu)
2. Te ahumahi hanga taonga (tepu tea karaihe, karaihe taonga, me etahi atu)
3. Karaihe rau mo te ahumahi hanga taputapu whare (TV, oumu, hau,
pouaka whakamātao me ētahi atu hua)
4. Te ahumahi hiko me te taputapu (waea pukoro, MP3, MP4, mataaratanga me etahi atu
hua karaihe mata matihiko)
5. Ahumahi whakangao waka (karaihe matapihi waka, aha atu)
6. Ahumahi hua o ia ra (papa tapatapahi karaihe, aha atu)
7. Ahumahi Motuhake (karaihe hoia)
Na te mea i muri i te pakaru o te karaehe whakamaarama, ka pakaru nga kongakonga ki te ahua iti
matūriki me te kore he maripi karaihe te ahua koi te kokonga, no reira ka kiia ko te haumaru
karaihe me te whakamahia nuitia i roto i nga motuka, te whakapaipai o roto, me nga papa teitei o te Matapihi o waho.
Paerewa whaitake
GB/T 9963-1998 "Kaihe whakamahana"
Gb157632-2005 "Kaihe whakamahana"
Momo noa te oumu whakamahana karaihe papatahi
Tauira | Rahi teitei (mm) | Rahi iti(mm) | Mātotoru (mm) | Kua whakauruhia te hiko(KVA) | Taupānga |
SH-A0609 | 600 x 900 | 50 x 100 | 2.5 - 19 | ≥100 | |
SH-A1018 | 1000 x 1800 | 50 x 150 | 2.5 - 19 | ≥200 | Te karaihe taputapu, te karaihe taonga, nga tatau me nga matapihi. |
SH-A1225 | 1250 x 2500 | 100 x 250 | 2.5 - 19 | ≥280 | |
SH-A1525 | 1500 x 2500 | 100 x 250 | 2.8 - 19 | ≥300 | |
SH-A1530 | 1500 x 3000 | 100 x 250 | 2.8 - 19 | ≥340 | |
SH-A1632 | 1600 x 3200 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥400 | |
SH-A1832 | 1800 x 3200 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥440 | |
SH-A2025 | 2000 x 2500 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥400 | |
SH-A2030 | 2000 x 3000 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥470 | |
SH-A2232 | 2200 x 3200 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥500 | |
SH-A2036 | 2000 x 3660 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥570 | Ko nga tatau me nga matapihi, he karaihe taiepa arai. |
SH-A2042 | 2000 x 4200 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥630 | |
SH-A2436 | 2440x3660 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥550 | |
SH-A2442 | 2440 x 4200 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥630 | |
SH-A2842 | 2800 x 4200 | 100 x 350 | 5 - 19 | ≥750 | |
SH-A2450 | 2440 x 5000 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥800 | |
SH-A2460 | 2440 x 6000 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥1000 | |
SH-A2480 | 2440 x 8000 | 100 x 350 | 4 - 19 | ≥1200 | |
SH-A2850 | 2800 x 5000 | 100 x 350 | 5 - 19 | ≥870 | |
SH-A3050 | 3000 x 5000 | 100 x 350 | 5 - 19 | ≥930 | |
SH-A3060 | 3000 x 6000 | 100 x 350 | 5 - 19 | ≥1100 | |
SH-A3080 | 3000 x 8000 | 100 x 350 | 5 - 19 | ≥1500 | |
SH-A3360 | 3300 x 6000 | 200 x 450 | 5 - 19 | ≥1200 |
Nau mai haere mai nga hoa maha ki te toro mai.Ka tino titiro whakamua ki te mahi tahi me o hoa me nga kaihoko puta noa i te ao.Kua rite a Easttec ki te mahi ki nga kaihoko me nga miihini tukatuka karaihe pai me te ratonga wa i nga wa katoa.
● Ko te whiriwhiri i te Easttec ko te whiriwhiri i nga hoa me nga hoa.
● Ko te whiriwhiri i te Easttec ko te whiriwhiri pono me te pono.
● Ma te tautoko tahi i to tatou whanaketanga kia pumau.
● Ma te ti'aturi te tahi i te tahi e faarahi i to tatou haereraa i mua.
● Ko te whakapai ake i te taha tahi ka mau tonu to tatou kaitiaki.